Liste des poissons
Une fois la maitrise en poche, la pêche peut commencer ! Utilisez notre tableau ci-dessous pour trouver où lancer votre ligne pour obtenir les poissons qu'il vous manque.
Retrouver l'ensemble des succès de pêche, notre tutoriel de pêche et la liste des appâts et leurres sur nos guide.
Succès | Poisson | Puissance | Coin de pêche | Appât préféré | Heure | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ascalon | Anguille stigmatisée | 500 | Eaux toxiques | Insectes luisants | Nuit | |
Ascalon | Bouvière | 400 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Ascalon | Brochet crocodile | 450 | Poisson lacustre | Vairons | Jour | |
Ascalon | Crapet arlequin | 400-500 | Eau libre | Quelconque | Jour | |
Ascalon | Crapet de roche | 450 | Poisson lacustre | Quelconque | Quelconque | |
Ascalon | Crapet sac-à-lait | 500 | Eaux toxiques | Insectes luisants | Quelconque | |
Ascalon | Dorade | 400 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Ascalon | Doras noir | 450 | Poisson lacustre | Quelconque | Nuit | |
Ascalon | Grenouille d'eau | 500 | Eaux toxiques | Insectes luisants | Quelconque | |
Ascalon | Marigane noire | 500 | Eaux toxiques | Quelconque | Quelconque | |
Ascalon | Maskinongé | 450 | Poisson lacustre | Vairons | Crépuscule/Aube | |
Ascalon | Omble de fontaine | 400-500 | Eau libre | Œufs de poisson | Crépuscule/Aube | |
Ascalon | Perchaude | 500 | Eaux toxiques | Quelconque | Jour | |
Ascalon | Perche noire | 400-500 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Ascalon | Perche truitée | 450 | Poisson lacustre | Quelconque | Quelconque | |
Ascalon | Poisson à vieux barbillons | 450 | Poisson lacustre | Vairons | Nuit | |
Ascalon | Poisson-chat | 450 | Poisson lacustre | Quelconque | Nuit | |
Ascalon | Poisson-chat géant | 450 | Poisson lacustre | Vairons | Nuit | |
Ascalon | Truite arc-en-ciel d'eau douce | 450 | Poisson lacustre | Œufs de poisson | Jour | |
Ascalon | Truite dorée | 450 | Poisson lacustre | Œufs de poisson | Crépuscule/Aube | |
Ascalon | Truite fardée | 400 | Eau libre | Œufs de poisson | Quelconque | |
Cercle de feu | Anguille de feu | 750 | Poisson volcanique | Quelconque | Quelconque | |
Cercle de feu | Bar ardent | 650-700 | Poisson côtier | Quelconque | Quelconque | |
Cercle de feu | Colin scintillant | 750 | Poisson volcanique | Quelconque | Quelconque | |
Cercle de feu | Combattant à nageoire de feu | 700 | Poisson côtier | Quelconque | Jour | |
Cercle de feu | Dunkleosteus | 700 | Poisson côtier | Scarabées de lave | Quelconque | |
Cercle de feu | Gorge de feu | 650 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Cercle de feu | Guiyu rocheux | 750 | Poisson volcanique | Scarabées de lave | Quelconque | |
Cercle de feu | Nageoire chauve-souris de geyser | 700 | Poisson côtier | Quelconque | Quelconque | |
Cercle de feu | Nageoire tranchante | 700-750 | Poisson volcanique | Quelconque | Quelconque | |
Cercle de feu | Perche noire volcanique | 700 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Cercle de feu | Poisson-scorpion | 700 | Poisson côtier | Scarabées de lave | Nuit | |
Cercle de feu | Raie de magma | 750 | Poisson volcanique | Scarabées de lave | Jour | |
Cercle de feu | Ramirezi grenat | 650 | Poisson volcanique | Quelconque | Jour | |
Cercle de feu | Silure à queue rouge | 700 | Poisson côtier | Quelconque | Nuit | |
Cimefroides | Bar blanc | 400 | Poisson lacustre | Quelconque | Quelconque | |
Cimefroides | Bar de Lornar | 400 | Poisson lacustre | Escargots béliers | Quelconque | |
Cimefroides | Brochet | 400 | Poisson lacustre | Quelconque | Jour | |
Cimefroides | Brochet maillé | 400 | Poisson lacustre | Quelconque | Quelconque | |
Cimefroides | Crabe des neiges | 350 | Eau libre | Quelconque | Nuit | |
Cimefroides | Doré jaune | 350-450 | Eau libre | Quelconque | Nuit | |
Cimefroides | Flétan | 450 | Poisson boréal | Jeunes crevettes | Quelconque | |
Cimefroides | Gaspareau | 350 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Cimefroides | Lompe glacial | 450 | Poisson boréal | Quelconque | Quelconque | |
Cimefroides | Morue boréale | 450 | Poisson boréal | Quelconque | Quelconque | |
Cimefroides | Murène étoilée | 450 | Poisson boréal | Escargots béliers | Nuit | |
Cimefroides | Omble alpin | 350-450 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Cimefroides | Ombre | 350-450 | Eau libre | Quelconque | Jour | |
Cimefroides | Oscar d'albâtre | 450 | Poisson boréal | Escargots béliers | Jour | |
Cimefroides | Perche du fanal | 450 | Poisson boréal | Quelconque | Jour | |
Cimefroides | Poisson à tête de serpent glacial | 400 | Poisson lacustre | Jeunes crevettes | Jour | |
Cimefroides | Rémora mystique | 450 | Poisson boréal | Quelconque | Crépuscule/Aube | |
Cimefroides | Salamandre cérulée | 400 | Poisson lacustre | Escargots béliers | Nuit | |
Cimefroides | Saumon rouge | 400 | Poisson lacustre | Quelconque | Quelconque | |
Cimefroides | Saumon royal | 400 | Poisson lacustre | Quelconque | Jour | |
Cimefroides | Éperlan | 350 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Classe internationale | Belligérant du crépuscule | Eau libre | Quelconque | Crépuscule/Aube | ||
Classe internationale | Belligérant à nageoire en lune | Eau libre | Quelconque | Nuit | ||
Classe internationale | Belligérant à écaille du soleil | Eau libre | Quelconque | Jour | ||
Classe internationale | Hareng rouge | Eau libre | Quelconque | Quelconque | ||
Classe internationale | Poissang | Eau libre | Quelconque | Quelconque | ||
Classe internationale | Poissargent | Eau libre | Quelconque | Quelconque | ||
Classe internationale | Poissière | Eau libre | Quelconque | Quelconque | ||
Classe internationale | Poisson rouge | Eau libre | Quelconque | Quelconque | ||
Classe internationale | Poisson totem | Eau libre | Quelconque | Quelconque | ||
Classe internationale | Poisson à écailles renforcées | Eau libre | Quelconque | Quelconque | ||
Classe internationale | Poisson-griffe | Eau libre | Quelconque | Quelconque | ||
Classe internationale | Poisson-ogre | Eau libre | Quelconque | Quelconque | ||
Classe internationale | Poisson-venin | Eau libre | Quelconque | Quelconque | ||
Classe internationale | Tarpon | Eau libre | Quelconque | Quelconque | ||
Désert | Bar élonien | 500 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Désert | Barramundi | 550 | Poisson du désert | Quelconque | Quelconque | |
Désert | Carpe des sables | 550 | Poisson du désert | Quelconque | Quelconque | |
Désert | Carpe géante | 550 | Poisson du désert | Quelconque | Quelconque | |
Désert | Gobie | 550 | Poisson du désert | Quelconque | Quelconque | |
Désert | Kaluga | 550 | Poisson du désert | Maquereau | Quelconque | |
Désert | Loche dorée | 550 | Poisson du désert | Quelconque | Jour | |
Désert | Piranha noir | 550 | Poisson du désert | Quelconque | Jour | |
Désert | Poisson-spatule | 550 | Poisson du désert | Quelconque | Quelconque | |
Désert | Poisson-spatule géant | 550 | Poisson du désert | Quelconque | Quelconque | |
Désert | Poisson-tigre | 550 | Poisson du désert | Maquereau | Quelconque | |
Désert | Polyptère argenté | 550 | Poisson du désert | Quelconque | Nuit | |
Désert | Protoptère | 500-550 | Poisson du désert | Quelconque | Quelconque | |
Désert | Protoptère marbré | 550 | Poisson du désert | Scorpions | Quelconque | |
Désert | Sandre | 500-550 | Poisson du désert | Quelconque | Quelconque | |
Désert | Silure rayé | 550 | Poisson du désert | Scorpions | Nuit | |
Désert | Tilapia | 500 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Désert | Tor | 500 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Désert | Tor doré | 550 | Poisson du désert | Quelconque | Jour | |
Désert | Tétra de l'Elon | 500-550 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Désert | Vundu | 550 | Poisson du désert | Scorpions | Quelconque | |
Echovald | Anguille d'eau douce | 200 | Eau libre | Quelconque | Nuit | |
Echovald | Axolotl albinos | 300 | Poisson cavernicole | Vers luisants | Nuit | |
Echovald | Barbus cerise | 250 | Poisson lacustre | Quelconque | Quelconque | |
Echovald | Carpe noire | 200-300 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Echovald | Dormeur noir | 300 | Poisson cavernicole | Vers luisants | Jour | |
Echovald | Gourami albinos | 300 | Poisson cavernicole | Quelconque | Quelconque | |
Echovald | Loche franche | 200 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Echovald | Poisson pétrifiant | 300 | Poisson cavernicole | Quelconque | Quelconque | |
Echovald | Poisson à tête de serpent | 300 | Poisson cavernicole | Quelconque | Jour | |
Echovald | Poisson-chat | 250 | Poisson lacustre | Quelconque | Nuit | |
Echovald | Poisson-couteau | 200-300 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Echovald | Poisson-couteau royal | 250 | Poisson lacustre | Vairons | Nuit | |
Echovald | Rôdeur de Melandru | 250 | Poisson lacustre | Vairons | Jour | |
Echovald | Truite ambrée | 250 | Poisson lacustre | Quelconque | Jour | |
Eau douce | Anguille électrique | Eau libre salée | Quelconque | Quelconque | ||
Eau douce | Bar rayé | Eau libre salée | Quelconque | Quelconque | ||
Eau douce | Calmar luciole | Eau libre salée | Quelconque | Quelconque | ||
Eau douce | Calmar à œil protubérant | Eau libre salée | Quelconque | Quelconque | ||
Eau douce | Carpe à nageoires rouges | Eau libre salée | Quelconque | Quelconque | ||
Eau douce | Crevette-mante | Eau libre salée | Quelconque | Quelconque | ||
Eau douce | Dragon de mer feuillu | Eau libre salée | Quelconque | Quelconque | ||
Eau douce | Grondin | Eau libre salée | Quelconque | Quelconque | ||
Eau douce | Grondin rouge | Eau libre salée | Quelconque | Quelconque | ||
Eau douce | Hareng doré | Eau libre salée | Quelconque | Quelconque | ||
Eau douce | Hippocampe | Eau libre salée | Quelconque | Quelconque | ||
Eau douce | Limule | Eau libre salée | Quelconque | Quelconque | ||
Eau douce | Poulpe flapjack | Eau libre salée | Quelconque | Quelconque | ||
Eau douce | Vampire des abysses | Eau libre salée | Quelconque | Quelconque | ||
Îles du Désert | Béluga | 600 | Poisson du littoral | Œufs de poisson | Jour | |
Îles du Désert | Cobia | 550-650 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Îles du Désert | Cordonnier plume | 600 | Poisson du littoral | Quelconque | Quelconque | |
Îles du Désert | Crabe royal | 600 | Poisson du littoral | Maquereau | Nuit | |
Îles du Désert | Lampris royal | 650 | Poisson du large | Quelconque | Quelconque | |
Îles du Désert | Marlin bleu | 650 | Poisson du large | Maquereau | Quelconque | |
Îles du Désert | Monstro | 650 | Poisson du large | Œufs de poisson | Nuit | |
Îles du Désert | Poisson-coq | 650 | Poisson du large | Quelconque | Quelconque | |
Îles du Désert | Poisson-perroquet | 550-650 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Îles du Désert | Pompaneau | 600 | Poisson du littoral | Quelconque | Quelconque | |
Îles du Désert | Rondeau mouton | 550 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Îles du Désert | Thazard noir | 650 | Poisson du large | Quelconque | Crépuscule/Aube | |
Îles du Désert | Truite de mer | 550 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Îles du Désert | Vivaneau à queue jaune | 600 | Poisson du littoral | Quelconque | Jour | |
Kaineng | Barracuda rayé | 250 | Poisson des chenaux | Quelconque | Jour | |
Kaineng | Carangue à grosse tête | 200 | Poisson côtier | Sardines | Quelconque | |
Kaineng | Dorade bleue | 200 | Poisson côtier | Quelconque | Nuit | |
Kaineng | Espadon | 200 | Poisson côtier | Maquereau | Jour | |
Kaineng | Esturgeon | 250 | Poisson des chenaux | Quelconque | Quelconque | |
Kaineng | Flet étoilé | 250 | Poisson des chenaux | Sardines | Nuit | |
Kaineng | Kahawai | 200 | Poisson côtier | Quelconque | Quelconque | |
Kaineng | Lieu noir | 150 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Kaineng | Perche de mer | 150 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Kaineng | Poisson empereur | 150-250 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Kaineng | Poisson volant | 150 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Kaineng | Poisson-dragon | 250 | Poisson des chenaux | Quelconque | Quelconque | |
Kaineng | Poisson-globe | 150-250 | Eau libre | Quelconque | Nuit | |
Kaineng | Poisson-ruban | 250 | Poisson des chenaux | Jeunes crevettes | Quelconque | |
Kaineng | Sériole | 200 | Poisson côtier | Quelconque | Jour | |
Kaineng | Tarpon | 200 | Poisson côtier | Jeunes crevettes | Quelconque | |
Kaineng | Taïmen | 250 | Poisson des chenaux | Quelconque | Crépuscule/Aube | |
Kaineng | Thon rouge | 200 | Poisson côtier | Maquereau | Quelconque | |
Kaineng | Tétraodon | 200 | Poisson côtier | Quelconque | Nuit | |
Kaineng | Vivaneau d'émeraude | 200 | Poisson côtier | Quelconque | Quelconque | |
Kaineng | Vive | 150-250 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Kryte | Anguille de bourbier | 400 | Poisson lacustre | Quelconque | Nuit | |
Kryte | Bar rayé | 400 | Poisson lacustre | Quelconque | Quelconque | |
Kryte | Brochet royal | 400 | Poisson lacustre | Vairons | Jour | |
Kryte | Flet tacheté | 300 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Kryte | Gobie à taches noires | 300-450 | Eau libre | Quelconque | Nuit | |
Kryte | Guppy du Delavan | 300-450 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Kryte | Lamproie fléau-de-marais | 450 | Poisson côtier | Quelconque | Quelconque | |
Kryte | Maquereau saint | 450 | Poisson côtier | Jeunes crevettes | Jour | |
Kryte | Marigane tachetée | 300 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Kryte | Molly voile | 300-450 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Kryte | Perche noire | 400 | Poisson lacustre | Quelconque | Quelconque | |
Kryte | Poissacre | 400 | Poisson lacustre | Vairons | Nuit | |
Kryte | Poisson-ange divin | 350 | Poisson de rivière | Quelconque | Jour | |
Kryte | Poisson-lion | 450 | Poisson côtier | Jeunes crevettes | Quelconque | |
Kryte | Poisson-lune argenté | 450 | Poisson côtier | Quelconque | Nuit | |
Kryte | Poisson-reine | 350 | Poisson de rivière | Vairons | Quelconque | |
Kryte | Raie guitare à nez rond | 350 | Poisson de rivière | Vairons | Nuit | |
Kryte | Tambour | 350 | Poisson de rivière | Quelconque | Quelconque | |
Kryte | Truite arc-en-ciel | 350 | Poisson de rivière | Œufs de poisson | Quelconque | |
Kryte | Tétraodon de Kryte | 450 | Poisson côtier | Quelconque | Nuit | |
Kryte | Écrevisse de Kryte | 300 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Maguuma | Alose-écaille fluviale | 500 | Poisson d'eau douce | Quelconque | Quelconque | |
Maguuma | Arapaïma | 500 | Poisson d'eau douce | Larves de lumillules | Jour | |
Maguuma | Arowana | 500 | Poisson d'eau douce | Quelconque | Jour | |
Maguuma | Brochet de mer | 450 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Maguuma | Carangue de Maguuma | 550 | Poisson marin | Quelconque | Quelconque | |
Maguuma | Characin pic | 500 | Poisson d'eau douce | Quelconque | Quelconque | |
Maguuma | Dourado | 500 | Poisson d'eau douce | Larves de lumillules | Jour | |
Maguuma | Gobie d'eau saumâtre | 450 | Eau libre | Quelconque | Nuit | |
Maguuma | Malachigan argenté | 450-550 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Maguuma | Mérou goliath | 550 | Poisson marin | Sardines | Quelconque | |
Maguuma | Oscar | 450-550 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Maguuma | Pacu | 500 | Poisson d'eau douce | Quelconque | Quelconque | |
Maguuma | Piranha | 450 | Eau libre | Quelconque | Jour | |
Maguuma | Poisson luisant arc-en-ciel | 550 | Poisson marin | Sardines | Nuit | |
Maguuma | Poisson-loup | 550 | Poisson marin | Quelconque | Quelconque | |
Maguuma | Siluriforme | 500 | Poisson d'eau douce | Larves de lumillules | Quelconque | |
Maguuma | Surubi | 450-550 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Maguuma | Truite de Maguuma | Poisson marin | Quelconque | Jour | ||
Maguuma | Tucunaré | 500 | Poisson d'eau douce | Quelconque | Quelconque | |
Maguuma | Tétra vampire | 500 | Poisson d'eau douce | Quelconque | Quelconque | |
Maguuma | Étoile royale | 550 | Poisson marin | Quelconque | Nuit | |
Orr | Bar trépassé | 650 | Poisson du littoral | Sangsues | Quelconque | |
Orr | Blobfish | 700 | Poisson du large | Sangsues | Quelconque | |
Orr | Béhémoth benthique | 700 | Poisson du large | Sangsues | Quelconque | |
Orr | Calmar des abysses | 700 | Poisson du large | Quelconque | Quelconque | |
Orr | Dard d'eau sombre | 600 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Orr | Gaspareau mort | 600-700 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Orr | Lotte | 600-700 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Orr | Maquereau impie | 650 | Poisson du littoral | Sangsues | Nuit | |
Orr | Murène d'épave | 700 | Poisson du large | Sardines | Nuit | |
Orr | Myxine | 700 | Poisson du large | Quelconque | Quelconque | |
Orr | Méduse spectrale | 700 | Poisson du large | Quelconque | Nuit | |
Orr | Mérou brun | 600 | Eau libre | Quelconque | Crépuscule/Aube | |
Orr | Poisson aveugle albinos | 600-700 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Orr | Physalie | 650 | Poisson du littoral | Quelconque | Quelconque | |
Orr | Pieuvre géante | 700 | Poisson du large | Sardines | Crépuscule/Aube | |
Orr | Poisson de Dhuum | 650 | Poisson du littoral | Quelconque | Nuit | |
Orr | Poisson-pêcheur orrien | 700 | Poisson du large | Quelconque | Quelconque | |
Orr | Poisson-vipère | 700 | Poisson du large | Quelconque | Quelconque | |
Orr | Requin-lézard | 650 | Poisson du littoral | Quelconque | Quelconque | |
Orr | Terrassier tacheté | 600 | Eau libre | Quelconque | Nuit | |
Orr | Uranoscope | 700 | Poisson du large | Quelconque | ||
Province de Seitung | Carangue bleue | 50-200 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Province de Seitung | Crevette géante | 200 | Poisson du large | Sardines | Nuit | |
Province de Seitung | Daurade marron | 50-200 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Province de Seitung | Dorade | 50 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Province de Seitung | Dragonnet | 200 | Poisson du large | Quelconque | Quelconque | |
Province de Seitung | Espadon-voilier | 200 | Poisson du large | Sardines | Quelconque | |
Province de Seitung | Fugu | 150 | Poisson du littoral | Jeunes crevettes | Nuit | |
Province de Seitung | Lobote | 200 | Poisson du large | Quelconque | Quelconque | |
Province de Seitung | Maigre | 50-200 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Province de Seitung | Mulet | 50 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Province de Seitung | Mérou étoilé | 200 | Poisson du large | Quelconque | Quelconque | |
Province de Seitung | Napoléon | 200 | Poisson du large | Quelconque | Jour | |
Province de Seitung | Poisson sabre | 150 | Poisson du littoral | Quelconque | Quelconque | |
Province de Seitung | Poisson-globe | 50 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Province de Seitung | Poisson-lune | 200 | Poisson du large | Jeunes crevettes | Jour | |
Province de Seitung | Poisson-scie vert | 200 | Poisson du large | Quelconque | Quelconque | |
Province de Seitung | Raie | 150 | Poisson du littoral | Quelconque | Nuit | |
Province de Seitung | Raie léopard | 150 | Poisson du littoral | Jeunes crevettes | Jour | |
Province de Seitung | Saumon masou | 150 | Poisson du littoral | Quelconque | Quelconque | |
Province de Seitung | Thon Listao | 200 | Poisson du large | Sardines | Quelconque | |
Province de Seitung | Vivaneau rouge | 200 | Poisson du large | Quelconque | Quelconque | |
Trépas du dragon | Axolotl | 350 | Poisson caverneux | Rampants nocturnes | Nuit | |
Trépas du dragon | Carpe canthienne | 250-350 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Trépas du dragon | Gourami | 250-350 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Trépas du dragon | Gourami géant | 300 | Poisson de carrière | Quelconque | Quelconque | |
Trépas du dragon | Lamproie de jade | 300 | Poisson de carrière | Quelconque | Quelconque | |
Trépas du dragon | Nautile | 350 | Poisson caverneux | Jeunes crevettes | Quelconque | |
Trépas du dragon | Poisson licorne | 350 | Poisson caverneux | Quelconque | Jour | |
Trépas du dragon | Poisson-coffre | 250 | Eau libre | Quelconque | Jour | |
Trépas du dragon | Poisson-crapaud | 350 | Poisson caverneux | Quelconque | Quelconque | |
Trépas du dragon | Rohu | 250 | Eau libre | Quelconque | Quelconque | |
Trépas du dragon | Seiche | 300 | Poisson de carrière | Jeunes crevettes | Nuit | |
Trépas du dragon | Silure | 350 | Poisson caverneux | Quelconque | Quelconque | |
Trépas du dragon | Tortue de la Mer de Jade | 300 | Poisson de carrière | Rampants nocturnes | Jour | |
Trépas du dragon | Tétraodon tacheté | 300 | Poisson de carrière | Quelconque | Nuit |
...
Rédaction : Deathmortus, Thoanny
Correction : Thoanny & Inwe
Date de dernière mise à jour : 24/05/2022
Commentaires
-
- 1. rousskass Le 18/09/2022
Bonjour à tous,
Ce petit message pour vous féliciter. Vos guides sont souvent précieux et détaillés mais là ..... le fait d'avoir listé tous les poissons et permettre les tri c'est juste une idée de génie. Cela m'a énoooooooooormément aidé et faciliter la vie.
Je viens de terminer les différents succès liés à la pêche et mon hall de guilde sent bon le cabillaud grâce à vous :).
Encore merci pour tout. -
- 2. Marcus Le 21/08/2022
Bonjour
merci pour ce guide, bravo pour le travail ! -
- 3. Kingkarool Le 28/05/2022
Bonjour,
j'aimerais partager quelque chose pour réussir les succès de pêche et qui m'a pris du temps à comprendre. Je n'arrivais jamais à attraper les poissons communs en gris de votre liste. Je ne comprenais pas pourquoi. La solution est très facile, il suffit de ne pas pêcher dans les coins de pêche. Je sais que ça semble idiot mais je pensais qu'il fallait toujours utiliser les rond de poissons. Peut-être que je ne suis pas le seul... :P
Merci pour le guide! -
- 4. lilhou Le 24/05/2022
Bonjour,
Merci pour les 2 Timers
Désert Tor doré 550 Poisson du désert Quelconque Nuit -> Jour-
- waldolfLe 24/05/2022
C'est corrigé merci beaucoup =)
-
- 5. lilhou Le 23/05/2022
Re bonjour ,
Mon propos au sujet des timer est la différence de 10 minutes entre Tyrie et Cantha,donc afficher les 2 serait judicieux.
Une petite coquille : Le thor doré au désert se pêche de jour
Cdt-
- waldolfLe 23/05/2022
C'est ajouté, je n'avais pas compris votre message. Pour le poisson pouvez-vous être plus précis, je n'arrive pas à savoir duquel vous parlez ? Bien à vous,
-
- 6. lilhou Le 18/05/2022
Bonjour,
Comme d'habitude un très bon travail!
Attention Aux différents Timer Tyrie Et EOD
Si l'Api le permet serait-il possible d'avoir un suivi de la pêche Enthousiaste. merci
J'en profite pour vous signaler que je suis obligé de remettre ma Clé Api tous les jours pour le suivi.
Cdt-
- waldolfLe 18/05/2022
Bonjour, nous allons ajouter le suivis de succès sur les succès Enthousiastes prochainement. Pour le fait que vous aillez à remettre votre clé API tous les jours, je vous conseil de regarder du coté des options de votre navigateurs, soit vous supprimez vos cookies, soit vous bloquez les scripts de notre site. Notez que vous pouvez aussi mettre votre clé API dans votre compte membre du site. Merci pour votre message =)
Vous devez être connecté pour poster un commentaire