Timer World Boss
Le tableau des World Boss après la mise à jour du 15 avril.
Point de passage | Horaire (Europe Centrale) | Récompenses | Fait | |
---|---|---|---|---|
Le Destructeur | [&BE4DAAA=] | 0:00 | 1 ![]() ![]() |
|
Chamane de Svanir | [&BH4BAAA=] | 0:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Ulgoth le Modniir | [&BLEAAAA=] | 0:30 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Élémentaire de feu | [&BEYAAAA=] | 0:45 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Reine karka | [&BNcGAAA=] | 0:55 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Golem Marque II | [&BNQCAAA=] | 1:00 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Guivre de la jungle | [&BEEFAAA=] | 1:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Griffe de Jormag | [&BHoCAAA=] | 1:30 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Béhémoth des ombres | [&BPwAAAA=] | 1:45 | 1 ![]() ![]() |
|
Tequatl | [&BNABAAA=] | 1:55 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Taidha Covington | [&BKgBAAA=] | 2:00 | 1 ![]() ![]() |
|
Chamane de Svanir | [&BH4BAAA=] | 2:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Mégadestructeur | [&BM0CAAA=] | 2:30 | 1 ![]() |
|
Élémentaire de feu | [&BEYAAAA=] | 2:45 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Triple terreur | [&BKoBAAA=] | 2:55 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Le Destructeur | [&BE4DAAA=] | 3:00 | 1 ![]() ![]() |
|
Guivre de la jungle | [&BEEFAAA=] | 3:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Ulgoth le Modniir | [&BLEAAAA=] | 3:30 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Béhémoth des ombres | [&BPwAAAA=] | 3:45 | 1 ![]() ![]() |
|
Reine karka | [&BNcGAAA=] | 3:55 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Golem Marque II | [&BNQCAAA=] | 4:00 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Chamane de Svanir | [&BH4BAAA=] | 4:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Griffe de Jormag | [&BHoCAAA=] | 4:30 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Élémentaire de feu | [&BEYAAAA=] | 4:45 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Tequatl | [&BNABAAA=] | 4:55 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Taidha Covington | [&BKgBAAA=] | 5:00 | 1 ![]() ![]() |
|
Guivre de la jungle | [&BEEFAAA=] | 5:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Mégadestructeur | [&BM0CAAA=] | 5:30 | 1 ![]() |
|
Béhémoth des ombres | [&BPwAAAA=] | 5:45 | 1 ![]() ![]() |
|
Triple terreur | [&BKoBAAA=] | 5:55 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Le Destructeur | [&BE4DAAA=] | 6:00 | 1 ![]() ![]() |
|
Chamane de Svanir | [&BH4BAAA=] | 6:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Ulgoth le Modniir | [&BLEAAAA=] | 6:30 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Élémentaire de feu | [&BEYAAAA=] | 6:45 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Golem Marque II | [&BNQCAAA=] | 7:00 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Guivre de la jungle | [&BEEFAAA=] | 7:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Griffe de Jormag | [&BHoCAAA=] | 7:30 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Béhémoth des ombres | [&BPwAAAA=] | 7:45 | 1 ![]() ![]() |
|
Reine karka | [&BNcGAAA=] | 7:55 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Taidha Covington | [&BKgBAAA=] | 8:00 | 1 ![]() ![]() |
|
Chamane de Svanir | [&BH4BAAA=] | 8:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Mégadestructeur | [&BM0CAAA=] | 8:30 | 1 ![]() |
|
Élémentaire de feu | [&BEYAAAA=] | 8:45 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Tequatl | [&BNABAAA=] | 8:55 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Le Destructeur | [&BE4DAAA=] | 9:00 | 1 ![]() ![]() |
|
Guivre de la jungle | [&BEEFAAA=] | 9:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Ulgoth le Modniir | [&BLEAAAA=] | 9:30 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Béhémoth des ombres | [&BPwAAAA=] | 9:45 | 1 ![]() ![]() |
|
Triple terreur | [&BKoBAAA=] | 9:55 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Golem Marque II | [&BNQCAAA=] | 10:00 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Chamane de Svanir | [&BH4BAAA=] | 10:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Griffe de Jormag | [&BHoCAAA=] | 10:30 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Élémentaire de feu | [&BEYAAAA=] | 10:45 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Taidha Covington | [&BKgBAAA=] | 11:00 | 1 ![]() ![]() |
|
Guivre de la jungle | [&BEEFAAA=] | 11:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Mégadestructeur | [&BM0CAAA=] | 11:30 | 1 ![]() |
|
Béhémoth des ombres | [&BPwAAAA=] | 11:45 | 1 ![]() ![]() |
|
Le Destructeur | [&BE4DAAA=] | 12:00 | 1 ![]() ![]() |
|
Chamane de Svanir | [&BH4BAAA=] | 12:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Reine karka | [&BNcGAAA=] | 12:25 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Ulgoth le Modniir | [&BLEAAAA=] | 12:30 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Élémentaire de feu | [&BEYAAAA=] | 12:45 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Golem Marque II | [&BNQCAAA=] | 13:00 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Guivre de la jungle | [&BEEFAAA=] | 13:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Tequatl | [&BNABAAA=] | 13:25 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Griffe de Jormag | [&BHoCAAA=] | 13:30 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Béhémoth des ombres | [&BPwAAAA=] | 13:45 | 1 ![]() ![]() |
|
Taidha Covington | [&BKgBAAA=] | 14:00 | 1 ![]() ![]() |
|
Chamane de Svanir | [&BH4BAAA=] | 14:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Triple terreur | [&BKoBAAA=] | 14:25 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Mégadestructeur | [&BM0CAAA=] | 14:30 | 1 ![]() |
|
Élémentaire de feu | [&BEYAAAA=] | 14:45 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Le Destructeur | [&BE4DAAA=] | 15:00 | 1 ![]() ![]() |
|
Guivre de la jungle | [&BEEFAAA=] | 15:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Ulgoth le Modniir | [&BLEAAAA=] | 15:30 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Béhémoth des ombres | [&BPwAAAA=] | 15:45 | 1 ![]() ![]() |
|
Golem Marque II | [&BNQCAAA=] | 16:00 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Chamane de Svanir | [&BH4BAAA=] | 16:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Griffe de Jormag | [&BHoCAAA=] | 16:30 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Élémentaire de feu | [&BEYAAAA=] | 16:45 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Reine karka | [&BNcGAAA=] | 16:55 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Taidha Covington | [&BKgBAAA=] | 17:00 | 1 ![]() ![]() |
|
Guivre de la jungle | [&BEEFAAA=] | 17:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Mégadestructeur | [&BM0CAAA=] | 17:30 | 1 ![]() |
|
Béhémoth des ombres | [&BPwAAAA=] | 17:45 | 1 ![]() ![]() |
|
Tequatl l'auto-bronzant | [&BNABAAA=] | 17:55 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Le Destructeur | [&BE4DAAA=] | 18:00 | 1 ![]() ![]() |
|
Chamane de Svanir | [&BH4BAAA=] | 18:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Ulgoth le Modniir | [&BLEAAAA=] | 18:30 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Élémentaire de feu | [&BEYAAAA=] | 18:45 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Triple terreur | [&BKoBAAA=] | 18:55 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Golem Marque II | [&BNQCAAA=] | 19:00 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Guivre de la jungle | [&BEEFAAA=] | 19:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Griffe de Jormag | [&BHoCAAA=] | 19:30 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Béhémoth des ombres | [&BPwAAAA=] | 19:45 | 1 ![]() ![]() |
|
Reine karka | [&BNcGAAA=] | 19:55 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Taidha Covington | [&BKgBAAA=] | 20:00 | 1 ![]() ![]() |
|
Chamane de Svanir | [&BH4BAAA=] | 20:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Mégadestructeur | [&BM0CAAA=] | 20:30 | 1 ![]() |
|
Élémentaire de feu | [&BEYAAAA=] | 20:45 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Tequatl | [&BNABAAA=] | 20:55 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Le Destructeur | [&BE4DAAA=] | 21:00 | 1 ![]() ![]() |
|
Guivre de la jungle | [&BEEFAAA=] | 21:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Ulgoth le Modniir | [&BLEAAAA=] | 21:30 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Béhémoth des ombres | [&BPwAAAA=] | 21:45 | 1 ![]() ![]() |
|
Triple terreur | [&BKoBAAA=] | 21:55 | 2 ![]() ![]() ![]() |
|
Golem Marque II | [&BNQCAAA=] | 22:00 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Chamane de Svanir | [&BH4BAAA=] | 22:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Griffe de Jormag | [&BHoCAAA=] | 22:30 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Élémentaire de feu | [&BEYAAAA=] | 22:45 | 1 ![]() ![]() ![]() |
|
Taidha Covington | [&BKgBAAA=] | 23:00 | 1 ![]() ![]() |
|
Guivre de la jungle | [&BEEFAAA=] | 23:15 | 1 ![]() ![]() |
|
Mégadestructeur | [&BM0CAAA=] | 23:30 | 1 ![]() |
|
Béhémoth des ombres | [&BPwAAAA=] | 23:45 | 1 ![]() ![]() |
Horaires | Difficulté | World Boss |
---|---|---|
XXh15 et XXh45 | Bas niveau |
Guivre de la jungle (Forêt de Caledon) Béhémoth des ombres (La Vallée de la reine) Chef chamane de Svanir (Contreforts du Voyageur) Elémentaire de feu (Province de Metrica) |
XXh00 et XXh30 | Niveau intermédiaire |
Le Destructeur (Les Steppes de la Strie flamboyante) Ulgoth le Modniir (Hinterlands harathis) Golem Marque II (Mont Maelström) Griffe de Jormag (Détroit des gorges glacées) Amirale Taidha Covington (Côte de la marée sanglante) Mégadestructeur (Mont Maelström) Chamane du feu (Marais de fer) |
12h30, 17h, 20h, 1h, 4h et 8h |
Niveau difficile |
Reine karka (Crique de Sud-Soleil) |
13h30, 18h, 21h, 2h, 5h et 9h | Tequatl le Sans-soleil (Marais de Lumillule) | |
14h30, 19h, 22h, 3h, 6h et 10h | Triple terreur (Côte de la marée sanglante) |
Remerciements : Heaven
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 31/03/2018
Commentaires (33)
le timer n'est pas bon pour tequatl je crois
Que signifie les icônes des les récompenses ? (Le symbole jaune en l’occurrence)
Et comme tout le monde, Super outils!
Merci d'avance ;)
Tom.
Tous d'abord merci pour ce belle outil. J'aimerais savoir, si il serait possible d'emprunter votre code pour le site que je suis en train de réaliser ?
Je vous en remercie d'avance et ont le dira jamais assez, mais merci pour vos articles d'aide et vidéo.
Cordialement, Sir Raziel.
@Anonymous Nous n'avons pas encore ces informations :)
(longue vie au bus ^^)